
eisi hat geschrieben:Servus!
Hier alle Einstufungen, gültig ab 01.09.2014 für das Versicherungsjahr 2015, in der Übersicht:
Typ, Bezeichnung, (Schlüsselzahl): Einstufung in HP/VK/TK
Roadster, 1.8, (586): 11/13/16
Roadster, 1.9, (587)+(644)+(645): 11/13/16
Roadster, 2.0, (651): 11/13/16
Roadster, 2.2, (714)+(715): 11/13/17
Roadster, 2.8, (614)+(646): 10/14/17
Roadster, 3.0, (686): 10/14/17
Coupe, 2.8, (620)+(647): 12/18/19
Coupe, 3.0, (687): 12/18/19
M-Roadster + M-Coupe, (7909, 309+310): 10/28/25
eisi
muhaoschmipo hat geschrieben:M Fahrer, vor allem die mit QP sind halt vorsichtiger, weil sie wissen was sie da haben...
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] und 1 Gast