................Kosten €......Kosten DM..........KM Leistung.......Durchsch. Verbrauch
Jahr 2000....512,39 €....1.002,14 DM ...........5146,60............9,25
Jahr 2001....568,88 €....1.112,63 DM ...........5536,20............9,89
Jahr 2002....576,77 €....1.128,06 DM ...........5398,50...........10,14
Jahr 2003....651,06 € ...1.273,36 DM ...........6338,06............9,57
Jahr 2004....318,37 €......622,68 DM ...........3121,00............9,15
Jahr 2005....268,58 €......525,30 DM ...........3028,30............7,49
Jahr 2006....243,19 €......475,64 DM ...........2362,10............7,83
Jahr 2007....410,22 €......802,33 DM ...........4049,60............8,01
Jahr 2008....256,06 €......500,81 DM ...........2288,10............7,77
Jahr 2009.....96,29 €......188,33 DM ............895,90............8,42
Jahr 2010....289,15 €......565,53 DM ...........2303,80............9,15
Jahr 2011....428,93 €......838,91 DM ...........3128,50............8,82
Jahr 2012....624,00 €...1.220,44 DM ...........4463,00............8,85
Jahr 2013....844,84 €...1.652,36 DM ...........5814,20..........11,00
Jahr 2014....981,74 €...1.920,12 DM ...........5960,60..........10,73
Jahr 2015....496,19 €.....970,46 DM ...........4266,20...........9,33
Jahr 2016....398,66 €.....779,71 DM ...........3420,10...........9,37
Die Km und Verbrauchswerte seit seiner Geburt Juni 2000
z3opa